Digitální technické mapy
Digitální technická mapa DTM Krajů SW řešení pro DTM Podpora rozvoje DTM z NPO
SW řešení pro DTM
Produkty a služby komerčních subjektů pro práci s daty DTM pro vlastníky, správce nebo provozovatele (VSP) byly představeny na semináři, konaném 13.3. 2024 na ČÚZK. Prezentace jednotlivých řešení jsou k dispozici na stránkách DMVS v sekci Prezentace (dole). Rychlý a přehledný rozcestník SW řešení pro DTM připravila Česká komora zeměměřičů.
SW firmy a SW řešení pro DTM
ARCDATA PRAHA, s.r.o. | DTM Connect | Přejít na web |
Arkance Systems CZ s. r. o. | DTM Konektor | Přejít na web |
Asseco Central Europe, a.s. | SAMO | Přejít na web |
CSmap, s.r.o. | Platforma FME | Přejít na web |
GEPRO spol. s r.o. | MISYS, KOKEŠ, PROLAND | Přejít na web |
GISOFT, v.o.s. | Panorama Editor, Panorama Studio, MGEO | Přejít na web |
GEOVAP, spol. s r. o. | Nástroje a služby pro DTM ČR pro V/S/P (vlastník, správce, provozovatel) | Přejít na web |
GEOVAP, spol. s r. o. | Nástroje a služby pro DTM ČR pro geodety | Přejít na web |
HRDLIČKA spol. s r.o. | MAVIS Geoportál | Přejít na web |
TopGis, s.r.o. | GisOnline | Přejít na web |
Unicorn (HSI) | DTM Connector, ProGEO (DTM/DTM+) | Přejít na web |
Další SW firmy, které se problematikou DTM také zabývají:
GEOLINE, spol. s r.o. | GROMA | Přejít na web |
GEUS ware s.r.o. | GEUS | Přejít na web |
Ing. Svatopluk Sedláček | VKM | Přejít na web |
Pavel Blažíček | GeoWin | Přejít na web |
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | CDSw | Přejít na web |
Další společnosti, které se spíše podílí na vývoji IS pro správu DTM:
GTGI - sdružení firem GEOVAP, T-MAPY, GEOREAL, ICZ | dodavatel řešení IS DTM | |
Sdružení firem TKP geo, NESS a Hexagon | dodavatel řešení IS DTM (ISTEM) | Přejít na web |